微信號:13997868633
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
CLW5082TQZD5清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | |
車輛型號 | CLW5082TQZD5 | 公告批次 | 297 |
外形尺寸(mm) | 7450,7470×2350×2440 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 8275 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 5110 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3300/4975 | 免征 | 否 |
**高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
其他 | 1,托舉質(zhì)量(kg)2970; 2,防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁螺栓連接;車身本體及專用裝置代替后防護(hù)裝置,故豁免。3,隨底盤選裝駕駛室。4,ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。選裝不同的外形圖片。 |
CLW5082TQZD5清障車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 底盤品牌 | 東風(fēng) |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1740 |
軸 距(mm) | 3800,3308,4** | 后輪距(mm) | 1610,1586 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 |
接近離去角 | 20/10 | 前懸后懸 | 1130/2520,1150/2520 |
CLW5082TQZD5清障車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 3760 | 105 |
ZD30D15-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 110 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 95 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實(shí)際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅(jiān)持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應(yīng)市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號、價格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實(shí)地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗(yàn)收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費(fèi)用.更多詳細(xì)訂車流程請來電咨詢! |
..