微信號:13997868633
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
主要參數
箱體容積 | 10-12方 | 外形尺寸 | 8650,7960×2500×3250(mm) |
總質量 | 18000kg | 前懸/后懸 | 1260/2460,2170,2890,,2550,2450 |
整備質量 | 10500kg | **高車速 | 105km/h |
額載質量 | 7370,7305kg | 接近/離去角 | 19/12 |
底盤參數
底盤型號:EQ1185LJ9CDE
駕駛室:2315排半(含駕駛員3人)
軸距:3950mm/4500mm(可選)
鋼板彈簧片數:8/10+7
輪胎:10.00R20,275/80R22.5
前/后輪距:1862,1933,1949/1806,1865(mm)
發(fā)動機
型號 | YCS04200-68 | D4.0NS6B195 | B6.2NS6B210 | B6.2NS6B230 | ||||
品牌 | 玉柴 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | ||||
功率kw | 147 | 143 | 154 | 169 | ||||
排量ml | 4156 | 4000 | 6200 | 6200 | ||||
馬力P | 200馬力 | 195馬力 | 210馬力 | 230馬力 | ||||
汽缸數 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||
額定轉速 | 2300rpm | 2400rpm | 2300rpm | 2300rpm | ||||
**大扭矩 | 720N.m | 730N.m | 850N.m | 950N.m | ||||
**大扭矩轉速(rpm) | 1200-1600 | 1300-1600 | 1100-1700 | 1200-1700 | ||||
軸距 | 3950 | 4500 | 3950 | 4500 | 3950 | 4500 | 3950 | 4500 |
變速箱 | 法士特6檔 | 法士特8檔 | 東風6檔 | 法士特8檔 | ||||
輪胎 | 10.00R20 | 275/80R22.5 | 10.00R20 | 10.00R20 |
專用功能
箱體容積 | 10方 | 12方 |
箱體材厚 | Q345錳鋼(邊4底5) | |
填料器容積 | 1.2方 | |
污水箱容積 | 200L | |
翻桶(標準配置) | 240L*2 | |
液壓壓力(Mpa) | 16 | |
進料一次作業(yè)時間 | ≤12 | |
填裝一次作業(yè)時間 | ≤15 | |
卸料一次作業(yè)時間 | ≤30 | |
卸料方式 | 平推自卸 | |
填裝器舉升作業(yè)時間 | ≤10 | |
電氣**方式 | PLC可編程**器 | |
操作方式 | 手動、自動右后側操作盒、駕駛室操作盒 | |
選裝 | 1、密封蓋結構;2、半密封斗結構;3、全密封斗結構;4、擺臂結構 |
·可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質服務企業(yè); 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務創(chuàng)品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創(chuàng)新、進取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產品質量,開發(fā)適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
..